-
Kazimierza Wielka
-
Zapraszamy na pizzę ...Do lokaluLub z dostawąZADZWOŃ:41 35 22 167603 75 15 87
-
WITAJ W FUKSIE
DO FUKSA ZAPRASZAMY:
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 10.00 – 22.00
PIĄTEK 10.00 – 23.00
SOBOTA, NIEDZIELA ORAZ ŚWIĘTA 15.00 – 23.00

DOSTAWA
Przy zamówieniu powyżej 20 zł na terenie Kazimierzy Wielkiej dostawa nie kosztuje nic, czyli jest gratis! Jeśli zamówienie jest niższe niż 20 zł to na terenie Kazimierzy Wielkiej zapłacisz 3 zł.
Dostawę po za teren Kazimierzy Wielkiej liczymy zawsze 1 zł / za kilometr w obie strony.
Opakowania:
Hamburger, zapiekanka, kebab – opakowanie 0,50 zł
Opakowanie na zupę – 0,50 zł
Opakowanie na drugie danie – 1,00 zł
Pizza mała – opakowanie – 1,00 zł
Pizza duża – opakowanie – 1,00 zł
Pizza Max – opakowanie – 2,00 zł
ZAMÓWIENIA I INFORMACJE:
41 35 22 167
603 75 15 87

ALERGENY
Alergeny | Gramatura (g /ml*) | Wartość energetyczna (Kcal) |
Wartość energetyczna (kJ) |
Tłuszcz (g) |
W tym kwasy nasycone tłuszczowe (g) |
Węglowodany (g) |
W tym cukry (g) |
Białko (g) | Sól (g) | |
PIZZA | 30cm /35cm /50cm | |||||||||
Margherita | A, H, J | 295 / 472 / 847 | 242,4 | 1014,22 | 8,56 | 3,87 | 31,67 | 1,68 | 10,15 | 1,28 |
Capriciosa | A, G, H, I, J | 335 / 626 / 1040 | 182,86 | 765,09 | 6,42 | 2,87 | 23,58 | 1,26 | 8,59 | 1,53 |
Fungi | A, G, H, I, J | 314 / 509 / 848 | 223,99 | 937,2 | 5,63 | 1,09 | 35,55 | 0,31 | 7,87 | 1,45 |
Parma | A, G, H, I, J | 380 / 644 / 1009 | 257,79 | 1078,63 | 13,25 | 5,58 | 23,77 | 1,37 | 11,54 | 1,72 |
Classica | A, G, H, I, J | 360 / 810 / 1119 | 173,42 | 725,63 | 6,66 | 2,58 | 21,43 | 1,31 | 7,71 | 0,93 |
Siciliana | A, G, H, I, J | 310 / 573 / 994 | 216,69 | 906,66 | 8,46 | 3,74 | 26,49 | 1,68 | 9,31 | 1,21 |
Hawai | A, G, H, I, J | 360 / 533 / 970 | 231,63 | 969,16 | 9,9 | 4 | 26,83 | 1,54 | 9,52 | 1,58 |
Wegetariana | A, G, H, I, J | 396 / 610 / 995 | 223,4 | 934,73 | 10,08 | 4,26 | 24,54 | 1,74 | 9,21 | 1,29 |
Americana | A, G, H, I, J | 360 / 590 / 1061 | 230,03 | 962,48 | 10,4 | 4,49 | 24,63 | 1,56 | 10,09 | 1,32 |
Del Pardone | A, G, H, I, J | 429 / 683 / 1119 | 213,86 | 894,8 | 9,8 | 4,22 | 22,45 | 1,4 | 9,48 | 1,25 |
Con Aquilla | A, G, H, I, J | 360 / 630 / 894 | 237,17 | 992,34 | 11,32 | 5,15 | 25,08 | 1,89 | 9,26 | 1,28 |
Calabria | A, G, H, I, J | 344 / 500 / 849 | 233,16 | 975,57 | 8,23 | 3,71 | 29,94 | 1,61 | 10,38 | 1,36 |
Picanta | A, G, H, I, J | 340 / 580 / 837 | 240,54 | 1006,43 | 10,33 | 4,04 | 28,03 | 1,59 | 9,8 | 1,44 |
Fuks | A, G, H, I, J | 380 / 626 / 994 | 219,02 | 916,42 | 9,51 | 3,74 | 25,37 | 2,23 | 8,52 | 1,17 |
Farmerska | A, G, H, I, J | 580 / 1060 / 1470 | 173,6 | 726,38 | 7,49 | 2,86 | 20,14 | 0,36 | 6,97 | 0,92 |
Brokoli | A, G, H, I, J | 330 / 586 / 827 | 263,84 | 1103,92 | 12,15 | 5,26 | 28,33 | 1,66 | 10,7 | 1,53 |
Rozpustna | A, G, H, I, J | 343 / 596 / 971 | 202,11 | 845,64 | 6,79 | 3,06 | 27,3 | 3,44 | 8,57 | 1,12 |
Big-Pizza | A, G, H, I, J | 380 / 680 / 1070 | 203,72 | 852,4 | 7,3 | 2,98 | 26,31 | 0,33 | 8,6 | 1,22 |
Meksykańska | A, G, H, I, J | 332 / 581 / 940 | 247,57 | 1035,87 | 12,04 | 4,89 | 25,89 | 1,53 | 9,76 | 1,53 |
Warsztatowa | A, C, E, G, H, I, J, K | 370 / 605 / 980 | 220,46 | 922,44 | 5,44 | 1,07 | 35,12 | 0,46 | 7,84 | 1,4 |
Quatro | A, C, E, G, H, I, J, K | 374 / 619 / 968 | 185,12 | 744,55 | 4,29 | 0,7 | 31,81 | 0,24 | 5,14 | 1,01 |
Figaro | A, H, J | 380 / 640 / 1020 | 235,1 | 983,69 | 10,46 | 3,55 | 27,07 | 1,55 | 9,03 | 1,35 |
Kebabowa | A, H, J | 347 / 672 / 970 | 245,23 | 1026,08 | 10,46 | 5,04 | 26,99 | 1,3 | 11,27 | 1,42 |
SOSY DO PIZZY | ||||||||||
Sos pomidorowy | J | 50/125/125 | 75,85 | 317,35 | 0,48 | 0,1 | 15,18 | 14,35 | 2,03 | 0,85 |
Sos czosnkowy | H, J | 50/125/125 | 140,95 | 589,77 | 11,65 | 1,42 | 7,08 | 2,26 | 1,95 | 0,4 |
DODATKI DO PIZZY | ||||||||||
Ser | H | 294 | 1222 | 22 | 14 | 0 | 0 | 24 | 1,5 | |
Ananas | 60 | 252 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0,03 | ||
Bazylia świeża | 23 | 96,23 | 0,64 | 0 | 2,7 | 0 | 3,2 | 0 | ||
Boczek wędzony | A, G, H, I, J | 334 | 1380 | 31 | 12 | 0,7 | 0,6 | 12 | 2,7 | |
Brokuły | 26,23 | 109,75 | 0,33 | 0,05 | 5,25 | 0,33 | 2,95 | 0,025 | ||
Cebula biała | 30,68 | 128,38 | 0,45 | 0,11 | 6,93 | 2,16 | 1,36 | 0,015 | ||
Cebula czerwona | 30,68 | 128,38 | 0,45 | 0,11 | 6,93 | 2,16 | 1,36 | 0,015 | ||
Fasola czerwona | 94 | 394 | 0,8 | 0,1 | 11,4 | 0,6 | 7,2 | 0,63 | ||
Kebab drobiowy | A, G, H, I, J | 118 | 497 | 2,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 23 | 1,8 | |
Kiełbasa | A, G, H, I, J | 299 | 1237 | 27 | 11 | 3 | 1,2 | 11 | 2,3 | |
Kukurydza | 120 | 505 | 1,6 | 0,3 | 21,8 | 3,3 | 3,1 | 0,45 | ||
Majonez | C, J | 230 | 952 | 21,6 | 10,2 | 8,5 | 2,2 | 0,5 | 1,6 | |
Czosnek | 514,99 | 2154,76 | 50,23 | 3,31 | 16,32 | 0,29 | 3,22 | 0,02 | ||
Ogórki konserwowe | J | 50 | 210 | 0,3 | 0,1 | 10,2 | 9,7 | 0,6 | 0,9 | |
Oliwki czarne | 132 | 539 | 14,5 | 2,16 | 4,9 | 0,5 | 1,1 | 2 | ||
Oliwki zielone | 148 | 607 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,9 | 4 | ||
Papryczki jalapenos | 30 | 125 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1,7 | ||
Papryka konserwowa | 24 | 101 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0,14 | ||
Papryka świeża | 28,24 | 118,14 | 0,47 | 0,11 | 6,59 | 0,12 | 1,29 | 0,075 | ||
Pieczarki | 16,85 | 70,52 | 0,45 | 0,07 | 2,58 | 0,11 | 2,7 | 0,02 | ||
Pieczona pierś z kurczaka | A, G, H, I, J | 110 | 469 | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 0,6 | 22 | 1 | |
Salami | A, G, I, J | 300 | 1366 | 28 | 11 | 2,4 | 1 | 17 | 2,9 | |
Rukola świeża | 25 | 104,6 | 0,7 | 0 | 3,7 | 0 | 2,6 | 0 | ||
Ser sałatkowy | H | 263 | 1090 | 22 | 13,5 | 1 | 0,5 | 15 | 3 | |
Ser mozarella | H | 248 | 1037,66 | 12,2 | 3,71 | 23,6 | 0 | 11,4 | 1,5 | |
Pomidory suszone | 355,93 | 1468,59 | 35,21 | 2 | 7,58 | 5,1 | 2,18 | 2 | ||
Szpinak | 16,25 | 67,99 | 0,38 | 0,04 | 3 | 0,25 | 2,63 | 0,065 | ||
Szynka | A, G, H, I, J | 90 | 404 | 3,1 | 1,2 | 3 | 0,5 | 14 | 2,6 | |
Tuńczyk | D | 205 | 858 | 7,06 | 0,348 | 0 | 0 | 26,4 | 1,52 |

MENU TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK
Krupnik
devollaile, ziemniaki
surówka z marchewki
WTOREK
Zupa pomidorowa z makaronem
schabowy, ziemniaki
kapusta zasmażana
ŚRODA
Zalewajka
udko pieczone, ziemniaki
zestaw surówek lub
nuggetsy, frytki, zestaw surówek
CZWARTEK
Rosół z makaronem
schab pieczony, ziemniaki
zestaw surówek
PIĄTEK
Zupa jarzynowa
dorsz atlantycki, ziemniaki
surówka z kiszonej kapusty
ZAMÓWIENIA I INFORMACJE:
41 35 22 167
603 75 15 87
<<<<< Jeśli kupujesz na wynos lub z dostawą sprawdź koszt dostawy i opakowania.
TELEFON DO ZAMÓWIEŃ:
41 3522 167 oraz 603 75 15 87